Filtry do małych/średnich laserów
Xbase 200
Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - małe |
Wymiary urządzenia | 707x 691 x 705 mm |
Waga | 80 kg |
Moc silnika | Bezszczotkowy 0,14 kW |
Maksymalny przepływ powietrza | 190 m3/h |
Maksymalne podciśnienie | 3,2 kPa |
Poziom hałasu | 45 dBA |
Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111108, Filtr główny - HEPA/węglowy - 113585 |
Xbase 400
Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - małe/średnie |
Wymiary urządzenia | 956 x 650 x 710 mm |
Waga | 90 kg |
Moc silnika | Bezszczotkowy 1,2 kW |
Maksymalny przepływ powietrza | 400 m3/h |
Maksymalne podciśnienie | 9,92 kPa |
Poziom hałasu | 52 dBA |
Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
Rodzaje filtrów | Filtr kaskadowy - 111114, Filtr kieszeniowy - 111108, Filtr HEPA - 110553, Filtr węglowy - 110548 |
iFume 400
Przeznaczenie | Urządzenia laserowe - małe/średnie |
Wymiary urządzenia | 465 x 528 x 1070 mm |
Waga | 60 kg |
Moc silnika | Bezszczotkowy 1,2 kW |
Maksymalny przepływ powietrza | 460 m3/h |
Maksymalne podciśnienie | 11 kPa |
Poziom hałasu | 55 dBA |
Obudowa | Stal nierdzewna, wyposażona w kółka dla lepszej mobilności |
Rodzaje filtrów | Filtr kieszeniowy - 111057, Filtr HEPA - 113505, Filtr węglowy - 113505 |
Pomoc w doborze urządzenia
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem: 22 735 07 40, 22 735 07 41, lub email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.